| № п/п | Пpiзвище, ім’я, по батькові | Посада, яку займає (додатково вказати “без оплати”, в.о.) | Вчений ступінь | Вчене звання | |||||||||
| 1. | МАЛІЦЬКИЙ Борис Антонович | директор | д.е.н. | проф. | |||||||||
| 2. | КУБАЛЬСЬКИЙ Олег Нарцизович | заст. дир. з наук. роботи (без оплати) | к.філос.н. | доц. | |||||||||
| 3. | СОЛОВЙОВ В’ячеслав Павлович | заст. дир. з наук. роботи | д.е.н. | проф. | |||||||||
| 4. | КОРЕЦЬКИЙ Антон Ігорович | учений секретар | к.е.н. | ||||||||||
| ВIДДIЛ IСТОРIЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ (№1) | |||||||||||||
| 5. | ХРАМОВ Юpiй Олексійович | завідувач відділу контракт | д.ф.-м.н. | проф. | |||||||||
| 6. | ГАРМАСАР Валентина Григорівна | ст. наук.співроб. | к.і.н. | с.н.с. | |||||||||
| 7. | ГАМАЛІЯ Віра Миколаївна | пров.наук.співроб. сумісник | д.і.н. | с.н.с. | |||||||||
| 8. | ЗВОНКОВА Галина Леонідівна | ст.наук.спiвpоб. | к.і.н. | ||||||||||
| 9. | МУШКАЛО Юрій Ігорович | ст.наук.спiвpоб. | к.і.н. | ||||||||||
| 10. | КОРНІЄНКО Олександр Миколайович | пров.наук.співроб. сумісник | д.і.н. | с.н.с. | |||||||||
| 11. | ПАЛІЙ Володимир Михайлович | пров.наук.співроб. без оплати | к.г.-м.н. | ||||||||||
| 12. | ЛИТВИНКО Алла Степанівна | пров.наук.спiвpоб.
| д.і.н. | с.н.с. | |||||||||
| 13. | ЖАБІН Сергій Олександрович | ст.наук.співроб. сумісник | к.і.н | ||||||||||
| 14. | ДОРОНІНА Галина Анатоліївна | наук.співроб
| к.і.н. | ||||||||||
| 15. | ЛУГОВСЬКИЙ Олександр Григорович | ст.наук.спiвpоб. контракт | к.і.н. | ||||||||||
| 16. | ГЕЗА Альона Василівна | мол.наук.співроб
| |||||||||||
| 17. | СТАНКОВА Марія Дмитрівна | наук.співроб | к.i.н. | ||||||||||
| 18. | РИЖКО Лариса Володимирівна | пров.наук.спiвpоб.
| д.філос.н. | проф. | |||||||||
| 19. | ОНОПРIЄНКО Валентин Іванович | гол. наук.співроб. контракт | д.фiлос.н. | проф. | |||||||||
| 20. | БЕССАЛОВА Тетяна Володимирівна | ст.наук.спiвpоб. | к.i.н. | с.н.с. | |||||||||
| 21. | ЖИВАГА Оксана Василівна | ст.наук.співроб.
| к.і.н. | ||||||||||
| 22. | БОРОЗДИХ Наталія Вікторівна | мол.наук.співроб
| |||||||||||
| ВIДДIЛ СИСТЕМНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ (№ 3) | |||||||||||||
| 23. | МЕХ Олег Андрійович | зав.відділу
| д.е.н. | проф. | |||||||||
| 24. | БУБЛИК Сергій Григорович | заст. зав. відділу
| к.т.н. | ||||||||||
| 25. | ВАШУЛЕНКО Олександра Сергіївна | наук.співроб. | к.е.н. | ||||||||||
| 26. | ГОНЧАРОВА Тетяна Віталіївна | наук.співроб. | |||||||||||
| 27. | IСАКОВА Ніна Борисівна | ст.наук.спiвpоб. контракт | к.е.н. | с.н.с. | |||||||||
| 28. | КОСТРИЦЯ Олена Петрівна | мол.наук.співроб. | |||||||||||
| 29. | УДОВЕНКО Аліна Юріївна | мол.наук.співроб. | |||||||||||
| 30. | ЖЕРНОВИЙ Денис Віталійович | наук.співроб. сумісник | к.е.н. | ||||||||||
| МІЖГАЛУЗЕВА ЛАБОРАТОРIЯ З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СКЛАДІ ВІДДІЛУ №3 | |||||||||||||
| 31. | БУЛКІН Ігор Олексійович | зав. МГЛ | к.е.н. | с.н.с. | |||||||||
| 32. | ВЕЛЕНТЕЙЧИК Тетяна Миколаївна | наук.співроб. | |||||||||||
| ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ (№ 4) | |||||||||||||
| 33. | СОЛОВЙОВ В’ячеслав Павлович | зав.відділу
| д.е.н. | проф. | |||||||||
| 34. | ГОЛОВАТЮК Василь Михайлович | гол.наук.спiвpоб.
| д.е.н. | с.н.с. | |||||||||
| 35. | ВОВЧЕНКО Олена Владиславівна | мол.наук.співроб.
| |||||||||||
| 36. | ЛАПОВСЬКИЙ Дмитро Михайлович | мол.наук.співроб. | |||||||||||
| 37. | ОНОПРІЄНКО Михайло Валентинович | ст.наук.спiвpоб.
| к.філос.н. | с.н.с. | |||||||||
| 38. | УДОВЕНКО Олександр Миколайович | мол.наук.співроб. сумісник | |||||||||||
| 39. | СЕНЧЕНКО Василь Васильович | ст.наук.співроб. контракт | к.т.н. | с.н.с. | |||||||||
| 40. | ТЕРЕХОВ Віктор Іванович | пр.наук.співроб. без оплати | д.е.н. | проф. | |||||||||
| 41. | РЕДЬКО Катерина Юріївна | мол.наук.співроб. сумісник | |||||||||||
| 42. | МАКАРЕНКО Ігор Петрович | ст.наук.співроб.
| к.е.н. | ||||||||||
| 43. | КАПЛІНСЬКИЙ Олександр Вячеславович | мол.наук.співроб. сумісник | |||||||||||
| ВIДДIЛ ПРОБЛЕМ ДIЯЛЬНОСТI I СТРАТЕГIЇ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (№ 6) | |||||||||||||
| 44. | ГРАЧОВ Олег Олексійович | зав. відділу, контракт | к.т.н. | ||||||||||
| 45. | БОДЕКО Віра Петрівна | мол.наук.співроб. сумісник | |||||||||||
| 46. | ПОПОВИЧ Олександр Сергійович | гол.наук.співроб. контракт | д.е.н | с.н.с. | |||||||||
| 47. | КАВУНЕНКО Лідія Пилипівна | пр.наук.спiвpоб. контракт | к.е.н. | с.н.с. | |||||||||
| 48. | ГОЛОВАЩЕНКО Леоніда Романівна | наук.співроб. | |||||||||||
| 49. | ПЕТРЕНКО Надія Сергіївна | мол.наук.співроб.
| к.е.н. | ||||||||||
| 50. | ЗОЛОТАРЬОВ Руслан Олександрович | ст.наук. спiвpоб. сумісник | к.ф.-м.н. | ||||||||||
| 51. | КУХТЕНКО Тетяна Олександрівна | провідний інженер, контракт | |||||||||||
| 52. | ЛОБУНЕЦЬ Людмила Григорівна | наук. співроб., контракт | |||||||||||
| 53. | МІЩУК Олег Михайлович | ст.наук. спiвpоб., сумісник | к.ф.-м.н. | ||||||||||
| 54. | РИБАЧУК Віктор Павлович | ст.наук. спiвpоб., контракт | к.х.н. | ||||||||||
| 55. | РУДИЙ Роман Богданович | ст.наук. спiвpоб., сумісник | к.х.н. | ||||||||||
| 56. | СМИРНОВА Тамара Михайлівна | провідний інженер, контракт | |||||||||||
| 57. | ХОМИЧ Юрій Адольфович | провідний інженер, контракт | |||||||||||
| 58. | ХОМЕНКО Людмила Олександрівна | наук. співроб. | |||||||||||
| 59. | ЦИБАНЬ Валеpiй Олексійович | ст.наук. спiвpоб. сумісник | к.т.н. | ||||||||||
| 60. | ШЕВЧЕНКО Микола Миколайович | ст.наук. спiвpоб. сумісник | к.ф.-м.н. | ||||||||||
| 61. | ПРИМАЧЕНКО Світлана Іванівна | мол.наук.співроб. | |||||||||||
| 62. | ХОМЕНКО Юрій Володимирович | мол.наук.співроб. | |||||||||||
| 63. | ОВЧАРОВА Любов Петрівна | наук.співроб. | |||||||||||
| 64. | ХОРЄВІН Володимир Іванович | ст.наук. спiвpоб.
| к.мед.н. | ||||||||||
| 65. | МАЛІЦЬКИЙ Едуард Борисович | наук.співроб., сумісник | |||||||||||
| 66. | ДЯЧУК Ірина Дмитрівна | провідний наук. співроб., сумісник | к.філос.н. | ||||||||||
